时间 | 序号 | 班级 | 考试科目 | 考试地点 |
---|---|---|---|---|
7月4日 9:30-11:00 |
1 | UI1901 | Office职场精英 | 303、304 |
2 | VR1901(含环艺) | Office职场精英 | 305、306 | |
3 | 动漫1901 | Office职场精英 | 207、208 | |
4 | 新零售1901 | Office职场精英 | 308、309 | |
5 | 新零售1902 | Office职场精英 | 402、403 | |
6 | 云开发1901 | Office职场精英 | 412、413 | |
7 | 电竞1801 | 电竞产业概论 | 二楼实训中心进门区域 | |
8 | 电竞1802 | 电竞产业概论 | 二楼实训中心进门区域 | |
9 | 电竞1901 | 电竞产业概论 | 二楼实训中心进门区域 | |
10 | 动漫1801 | Premiere非线性影视编辑基础 | 312、313 | |
11 | 动漫1702 | Premiere非线性影视编辑基础 | 209、210 | |
12 | VR1802(含环艺) | 3ds max模型基础 | 414、415 | |
13 | 数码1801 | 3ds max模型基础 | 417、418 | |
7月4日 14:10-15:40 |
1 | 网运1802 | Flash动画设计和制作 | 411 |
2 | 软件1803 | MYSQL数据库技术 | ||
3 | 新零售1802 | Flash动画设计和制作 | 417、418 | |
4 | 新零售1803 | Flash动画设计和制作 | 308、309 | |
5 | UI1802 | Flash动画设计和制作 | 303、304 | |
6 | UI1803 | Flash动画设计和制作 | 402、403 | |
7 | 动漫1801 | Flash动画设计和制作 | 412、413 | |
8 | 动漫1802 | Flash动画设计和制作 | 414、415 | |
9 | 软件1801 | MYSQL数据库技术 | 312、313 | |
10 | 动漫1901 | CorelDRAW图形设计 | 305、306 | |
7月5日 9:30-11:00 |
1 | UI1802 | Photoshop图像处理 | 415、417 |
2 | UI1803 | Photoshop图像处理 | 303、304 | |
3 | UI1901 | Photoshop图像处理 | 402、403 | |
4 | VR1901(含环艺) | Photoshop图像处理 | 305、306 | |
5 | 新零售1901 | Photoshop图像处理 | 413、414 | |
6 | 新零售1902 | Photoshop图像处理 | 411、412 | |
7 | 云开发1901 | Photoshop图像处理 | 312、313 | |
8 | 影视动漫1701 | After Effect数码影视合成制作 | 二楼实训中心进门区域 | |
9 | 影视动漫1702 | After Effect数码影视合成制作 | 二楼实训中心进门区域 | |
9 | 影视动漫1703 | After Effect数码影视合成制作 | 二楼实训中心进门区域 |
热门专业排行榜