| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杨体强 | 男 | 电竞1902 |
| 2 | 郑添元 | 男 | 电竞1902 |
| 3 | 蒋俊宇 | 男 | VR1902 |
| 4 | 张钰鸿 | 男 | VR1902 |
| 5 | 石世洪 | 男 | VR1902 |
| 6 | 杜伟 | 男 | VR1902 |
| 7 | 刘桢 | 男 | VR1902 |
| 8 | 唐梦华 | 女 | VR1902 |
| 9 | 陈莉 | 女 | 动漫1802 |
| 10 | 罗晓梅 | 女 | 动漫1802 |
| 11 | 陈泽健 | 男 | 动漫1802 |
| 12 | 谭辉钰 | 男 | 动漫1802 |
| 13 | 肖星孟 | 男 | 动漫1802 |
| 14 | 袁涵 | 男 | 动漫1802 |
| 15 | 陈志豪 | 男 | 动漫1802 |
| 16 | 胡雨航 | 男 | 动漫1802 |
| 17 | 郑茯峰 | 男 | 软件1802 |
| 18 | 梁杰 | 男 | 软件1802 |
| 19 | 代双阳 | 男 | 软件1802 |
| 20 | 张远东 | 男 | 软件1802 |
| 21 | 王建 | 男 | 软件1802 |
| 22 | 冉洪 | 男 | 软件1802 |
| 23 | 吕祖烽 | 男 | 软件1802 |
| 24 | 刘聪 | 男 | 软件1802 |
| 25 | 赵荣俊 | 男 | 软件1802 |
| 26 | 陈诗杰 | 男 | 软件1802 |
| 27 | 卢泉江 | 男 | 软件1802 |
| 28 | 魏雨浩 | 男 | 软件1802 |
| 29 | 王凡锲 | 男 | 软件1802 |
| 30 | 李鑫 | 男 | 软件1802 |
| 31 | 郭华荣 | 男 | 软件1802 |
| 32 | 黎涵斌 | 男 | 软件1802 |
| 33 | 陈治禧 | 女 | VR1802 |
| 34 | 蒋辉 | 男 | VR1802 |
| 35 | 张志钢 | 男 | VR1802 |
| 36 | 刘英豪 | 男 | VR1802 |
| 37 | 邓进 | 男 | VR1802 |
| 38 | 彭涛 | 男 | 大数据1802 |
| 39 | 袁浩城 | 男 | 大数据1802 |
| 40 | 赵春丽 | 女 | 大数据1802 |
| 41 | 游铃 | 男 | 大数据1802 |
| 42 | 白小阳 | 男 | 数码1901 |
| 43 | 曾孝宇 | 女 | 数码1901 |
| 44 | 简翠凤 | 女 | 数码1901 |
| 45 | 胡兴隆 | 男 | 电竞1801 |
| 46 | 张俗梅 | 女 | 新零售+UI1802 |
| 47 | 胡来如 | 男 | 新零售+UI1802 |
| 48 | 张园庆 | 女 | 新零售+UI1802 |
| 49 | 杨勇超 | 男 | 软件1902 |
| 50 | 王孝杰 | 男 | VR1902 |
| 51 | 许江旭 | 男 | VR1902 |
| 52 | 谢佳骏 | 男 | VR1802 |
| 53 | 帅宗杰 | 男 | 软件1802 |
| 54 | 祝绍豪 | 男 | 软件1801 |
| 55 | 朱佳乐 | 男 | 软件1801 |
| 56 | 卢飞云 | 男 | 软件1802 |
| 57 | 贺杰 | 男 | 网运1801 |
| 58 | 张安清 | 男 | 网运1801 |
| 59 | 卢洪 | 男 | 网运1801 |
| 60 | 杨志诚 | 男 | VR1801 |
| 61 | 黄凤婷 | 女 | VR1801 |
| 62 | 夏尉杰 | 男 | VR1801 |
| 63 | 官应爽 | 男 | 网运1801 |
| 64 | 成鑫 | 男 | VR1801 |
| 65 | 张小雨 | 女 | 动漫1901 |
| 66 | 彭中平 | 男 | 动漫1901 |
| 67 | 陈波 | 男 | 动漫1901 |
| 68 | 秦渤淞 | 男 | VR1901 |
| 69 | 郭宁波 | 男 | VR1901 |
| 70 | 韩康 | 男 | VR1901 |
| 71 | 潘东兰 | 女 | VR1901 |
| 72 | 陆思彤 | 女 | VR1901 |
| 73 | 李金洲 | 男 | 软件1901 |
| 74 | 姚以红 | 男 | 软件1901 |
| 75 | 徐梁 | 男 | 软件1901 |
| 76 | 杨成 | 男 | 软件1901 |
| 77 | 刘定翔 | 男 | 软件1901 |
| 78 | 袁祚祺 | 男 | 动漫1901 |
| 79 | 黄泳钦 | 男 | 动漫1803 |
| 80 | 翁光文 | 男 | UI1903 |
| 81 | 肖光亮 | 男 | UI1903 |
| 82 | 夏侯军 | 男 | UI1903 |
| 83 | 杨龙 | 男 | 动漫1801 |
| 84 | 徐意 | 女 | 动漫1803 |
| 85 | 夏深学 | 女 | 动漫1902 |
| 86 | 李安琪 | 女 | 动漫1902 |
| 87 | 张宇平 | 男 | 动漫1902 |
| 88 | 王雨 | 女 | 行政管理1901 |
| 89 | 吴林 | 男 | 行政管理1901 |
| 90 | 朋阳 | 男 | 挂学籍 |
| 91 | 谢佩均 | 男 | 挂学籍 |
| 92 | 何韬 | 男 | 挂学籍 |
| 93 | 李娜 | 女 | 挂学籍 |
| 94 | 徐大斌 | 男 | 挂学籍 |
| 95 | 王晶 | 女 | 挂学籍 |
| 96 | 李金龙 | 男 | 挂学籍 |
| 97 | 杨平 | 男 | 挂学籍 |
| 98 | 毛林 | 女 | 挂学籍 |
| 99 | 杨俊杰 | 男 | 软件1802 |
热门专业排行榜