经过高校毕业资格审查,2023届符合毕业条件的大专、本科学生毕业证书已经办理完毕。为做好毕业证书发放工作,特将相关事宜通知如下:
一、毕业证书发放对象
2020年参加全国统一成人高考,成功录取,且各科成绩合格、毕业电子照片无误、纸质照片已经提交、毕业论文及答辩合格的大专、本科学生(证书领取名单见底部表单)。

二、毕业证书发放时间及地点、要求
1、集中发放
2023年7月22日(周六)上午10:30,学生本人凭身份证原件在学术报告厅集中发放。
2、从2023年7月24日起,工作日(9:00-12:00,14:30-17:00)发放证书。
提前至少一天电话预约(023-68237903),再到校领取。
三、毕业证书领取相关说明
1.学生返校领取毕业证,必须携带本人身份证;
2.学生在领取毕业证书时,本人须在毕业证书领取签字表上签字确认;
四、毕业证书领取咨询
咨询电话:023-68237903
学校地址:重庆市北碚区龙凤桥龙凤路26号
附: 2023届成教大专、本科毕业证发放名单
重庆新华电脑学校
二零二三年七月十四日
| 2023届成教大专、本科毕业证书发放名单 | |||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 备注 |
| 1 | 2164132540 | 张庆容 | 女 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 2 | 2164281250 | 何周游 | 男 | 建筑智能2112 | 大专毕业证书 |
| 3 | 2164132531 | 马娟 | 女 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 4 | 2164132549 | 邓鑫 | 男 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 5 | 2164070738 | 谭江川 | 男 | 软件2107 | 大专毕业证书 |
| 6 | 2164132530 | 王盛民 | 男 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 7 | 2164132535 | 包乙伶 | 女 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 8 | 2164132553 | 程前 | 女 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 9 | 2164132554 | 冉米娜 | 女 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 10 | 2164070735 | 艾烜锋 | 男 | 软件2107 | 大专毕业证书 |
| 11 | 2164070739 | 刘松林 | 男 | 软件2107 | 大专毕业证书 |
| 12 | 2164070743 | 蔡林君 | 男 | 软件2107 | 大专毕业证书 |
| 13 | 2164070745 | 李荣鑫 | 男 | 软件2107 | 大专毕业证书 |
| 14 | 2164070747 | 郑宇 | 男 | 软件2107 | 大专毕业证书 |
| 15 | 2164070749 | 黄军朋 | 男 | 软件2107 | 大专毕业证书 |
| 16 | 2164070750 | 聂世慧 | 男 | 软件2107 | 大专毕业证书 |
| 17 | 2164070751 | 钟崇杰 | 男 | 软件2107 | 大专毕业证书 |
| 18 | 2164070752 | 何垚政 | 男 | 软件2107 | 大专毕业证书 |
| 19 | 2164070756 | 王一霖 | 男 | 软件2107 | 大专毕业证书 |
| 20 | 2164132546 | 陈丽莎 | 女 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 21 | 2164132547 | 胡国江 | 男 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 22 | 2164132538 | 蒋鑫 | 男 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 23 | 2164070746 | 任龙 | 男 | 软件2107 | 大专毕业证书 |
| 24 | 2164132528 | 王益 | 男 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 25 | 2164132532 | 明俊佚 | 男 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 26 | 2164132551 | 刘欢 | 女 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 27 | 2164240560 | 郑美玲 | 女 | 酒店2105 | 大专毕业证书 |
| 28 | 2164281248 | 郑磊 | 男 | 建筑智能2112 | 大专毕业证书 |
| 29 | 2164132545 | 王小林 | 男 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 30 | 2164132555 | 吴璇 | 女 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 31 | 2164132556 | 刘青惠 | 女 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 32 | 2164132537 | 冯俊洁 | 男 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 33 | 2164132552 | 王涛 | 男 | 市场营销2125 | 大专毕业证书 |
| 34 | 2164281257 | 龚洋 | 男 | 建筑智能2112 | 大专毕业证书 |
| 35 | 2164281254 | 马鑫涛 | 男 | 建筑智能2112 | 因毕业审核未通过,本次无法办理。 目前高校正在第二次审核处理中,发放时间另行通知。 |
| 36 | 2164070744 | 叶雄新 | 男 | 软件2107 | |
| 37 | 2164281253 | 唐喜 | 男 | 建筑智能2112 | |
| 38 | 2164281256 | 罗涛 | 男 | 建筑智能2112 | |
| 39 | 2164070740 | 彭若飞 | 男 | 软件2107 | |
| 40 | 2164070742 | 袁红宝 | 男 | 软件2107 | |
| 41 | 2164070748 | 王渝鑫 | 男 | 软件2107 | |
| 42 | 2164070755 | 吴欣玥 | 男 | 软件2107 | |
| 43 | 2164132533 | 高浪 | 男 | 市场营销2125 | |
| 44 | 2164070736 | 郭俊驰 | 男 | 软件2107 | |
| 45 | 2164070737 | 唐余 | 男 | 软件2107 | |
| 46 | 2164070753 | 王俊明 | 男 | 软件2107 | |
| 47 | 2164070754 | 代昊 | 男 | 软件2107 | |
| 48 | 2164132534 | 唐鑫 | 男 | 市场营销2125 | |
| 49 | 2164132536 | 李梦南 | 男 | 市场营销2125 | |
| 50 | 2164132541 | 王晓珊 | 女 | 市场营销2125 | |
| 51 | 2164132542 | 赵有梅 | 女 | 市场营销2125 | |
| 52 | 2164132548 | 刘永富 | 男 | 市场营销2125 | |
| 53 | 2164271055 | 娄水 | 男 | 统会2110 | |
| 54 | 2164271056 | 王永杨 | 男 | 统会2110 | |
| 55 | 2164281249 | 熊成鑫 | 男 | 建筑智能2112 | |
| 56 | 2164281251 | 陈涛涛 | 男 | 建筑智能2112 | |
| 57 | 2164281252 | 刘伟 | 男 | 建筑智能2112 | |
| 58 | 2164281258 | 吴迎萍 | 女 | 建筑智能2112 | |
| 59 | 2164132529 | 李小民 | 男 | 市场营销2125 | |
| 60 | 2164132543 | 辜行 | 男 | 市场营销2125 | |
| 61 | 2164281255 | 胡瑞东 | 男 | 建筑智能2112 | |
| 62 | 322112871001 | 李承元 | 男 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 63 | 322112871002 | 史晓飞 | 男 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 64 | 322112871003 | 刘代邑 | 男 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 65 | 322112871004 | 李文强 | 男 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 66 | 322112871005 | 廖锐 | 男 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 67 | 322112871006 | 余小龙 | 男 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 68 | 322112871007 | 龙琴琴 | 女 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 69 | 322112871008 | 李文进 | 女 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 70 | 322112871009 | 何洁 | 女 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 71 | 322112871011 | 刘阳 | 男 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 72 | 322112871012 | 邹林 | 男 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 73 | 322112871013 | 吴超 | 男 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 74 | 322112871014 | 胡锴 | 男 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 75 | 322112871015 | 黄飞 | 男 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 76 | 322112871016 | 黄焘 | 男 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 77 | 322112871017 | 刘海星 | 男 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 78 | 322112871018 | 徐驰 | 女 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 79 | 322112871019 | 高鑫 | 男 | 工商管理 | 本科毕业证 |
| 80 | 322112801001 | 李应 | 男 | 网络工程 | 本科毕业证 |
| 81 | 322112801003 | 廖韦浩 | 男 | 网络工程 | 本科毕业证 |
| 82 | 322112801004 | 邹涛 | 男 | 网络工程 | 本科毕业证 |
| 83 | 322112801005 | 李家豪 | 男 | 网络工程 | 本科毕业证 |
| 84 | 322112801006 | 唐振 | 男 | 网络工程 | 本科毕业证 |
| 85 | 322112801007 | 喻星涌 | 男 | 网络工程 | 本科毕业证 |
| 86 | 322112801008 | 黄元森 | 男 | 网络工程 | 本科毕业证 |
| 87 | 322112801010 | 周宇杰 | 男 | 网络工程 | 本科毕业证 |
| 88 | 322112801011 | 张旭 | 男 | 网络工程 | 本科毕业证 |
| 89 | 322112801012 | 石贵仁 | 男 | 网络工程 | 本科毕业证 |
| 90 | 322112801013 | 罗兴伟 | 男 | 网络工程 | 本科毕业证 |
| 91 | 321812851001 | 王佳佳 | 女 | 软件工程 | 本科毕业证 |
热门专业排行榜